Yrkesutbildningar
Du kan läsa en yrkesutbildning på plats tillsammans med andra elever, på distans eller som lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning innebär att utbildningen sker till minst 70% ute på ett företag. För att se när kurser och Yrkesutbildningar startar behöver du gå till ansökan.
Vi har yrkesutbildningar både på distans och i klassrum. Kursstart var 10:e och/eller 20:e vecka.
Kurspaket | Poäng | Veckor | Förkunskaper |
---|---|---|---|
För att ha förutsättning att läsa utbildningen bör du ha slutfört nedanstående: | |||
1 050 | 42 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
600 | 24 | Bageriutbildning eller motsvarande | |
1 250 | 50 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
1 700 | 55 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
1 600 | 53 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
1 800 | 57 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
1 600 | 53 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
1 600 | 54 | SVE 1/SVA 1, Ma 1, Eng 5 eller motsvarande | |
Elektriker – inriktning installation, automation och larm Länk till annan webbplats. | 1 700 | 68 | SVE 1/SVA 1, Ma 1, Eng 5 eller motsvarande |
900 | 40 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande och B-körkort(krav) | |
1 050 | 42 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
1 550 | 60 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
400 | 16 | Kurser i stum-/kälsvets, 800 poäng eller motsvarande | |
1 600 | 51 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
440 | 22 | SFI B eller motsvarande | |
440 | 22 | SFI B eller motsvarande | |
800 eller 1500 | Olika | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
800 eller 1500 | Olika | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande |
Vill du lära dig ett nytt yrke? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig. Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare tillsammans med en lärare planerar och ansvarar för den studerandes utbildning.
En lärlingsutbildning består av nationella gymnasiekurser och är en kombination av studier på skola och minst 70% på en arbetsplats. Utbildningen sker i samarbete med företag vilket kan innebära intervju i samband med antagning.
För mer information om lärlingsutbildning, innehåll och studietider, klicka på vardera yrkesutbildning.
Kursstart var 10:e och/eller 20:e vecka. För att se vilka kurser som startar aktuell kursstart måste du kolla i ansökan här: Ansökan
Kurspaket | Poäng | Veckor | Förkunskaper |
---|---|---|---|
För att ha förutsättning att läsa utbildningen bör du ha slutfört nedanstående: | |||
1050 | 42 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
1100 | 50 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
1050 | 42 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
1400 | 48 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
850 | 34 | Grundläggande SVE/SVA och grundläggande Ma eller motsvarande | |
500 | 25 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
1250 | 50 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande | |
Måltidsbiträde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 440 | 22 | SFI C eller motsvarande |
1600 | 54 | SVE 1/SVA 1, Ma 1, Eng 5 eller motsvarande | |
Yrkessvetsare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 1550 | 60 | Grundläggande SVE/SVA eller motsvarande |
Kontakt
Elisabeth Göransson
samordnare lärlingsutbildning
090-16 11 58 alt 090-16 17 20
elisabeth.goransson@umea.se
Sofia Lindberg
Ansvarig rektor
090-16 41 27
sofia.lindberg@umea.se
VästerbottensVux är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. VästerbottensVux anordnar gemensamt yrkesutbildningar runt om i länet, både inom yrkesvux och yrkeslärling. På deras hemsida finns det gemensamma utbildningsutbudet och kontaktuppgifter till varje kommun.